d | 12.7 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 40 mm | 外径 |
B | 22.1 mm | 内环宽度 |
C | 12 mm | 外圈宽度 |
d1 | ≈ 24.2 mm | 外径 内环 |
B4 | 4 mm | 面到螺纹中心的距离 |
r1,2 | min. 0.3 mm | 内圈倒角尺寸 |
s1 | 15.9 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
基本额定动载荷 | C | 9.56 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 4.75 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.2 kN |
极限速度 | 9 500 r/min | |
极限速度 轴公差h6 | ||
计算系数 | f0 | 13 |
固定螺钉 | G2 | #10-32 UNF |
---|---|---|
固定螺钉的六角键尺寸 | N | 2.381 mm |
固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 4 N·m |
橡胶座环 | RIS 203 |
一般轴承规格
轴承接口