Fw | 30 mm | 滚筒下直径 |
---|---|---|
D | 47 mm | 外径 |
C | 20 mm | 宽度 |
D1 | 42 mm | Shoulder diameter sleeve |
r | min. 0.8 mm | Chamfer dimension sheet steel sleeve |
Da | min. 41 mm | Smallest permissible abutment diameter housing |
---|---|---|
Da | max. 42 mm | 支撑座直径 |
ra | max. 0.8 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 22.9 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 38 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 4.8 kN |
参考速度 | 13 000 r/min | |
极限速度 | 15 000 r/min |
一般轴承规格
设计考虑因素