| Fw |  15  mm  | 滚筒下直径 | 
|---|---|---|
| D |  28  mm  | 外径 | 
| C |  12  mm  | 宽度 | 
| D1 |  24.5  mm  | Shoulder diameter sleeve | 
| r | min. 0.8  mm  | Chamfer dimension sheet steel sleeve | 
| Da | min. 23.5  mm  | Smallest permissible abutment diameter housing | 
|---|---|---|
| Da | max. 24.5  mm  | 支撑座直径 | 
| ra | max. 0.8  mm  | 圆角半径 | 
| 基本额定动载荷 | C |  7.37  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  9.15  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  1.08  kN  | 
| 参考速度 |  24 000  r/min  | |
| 极限速度 |  28 000  r/min  | 
一般轴承规格
设计考虑因素