Fw | 330 mm | 滚筒下直径 |
---|---|---|
D | 380 mm | 外径 |
C | 80 mm | 宽度 |
r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸外圈 |
Da | max. 369 mm | 支撑座直径 |
---|---|---|
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 594 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 1 800 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 173 kN |
参考速度 | 1 100 r/min | |
极限速度 | 1 300 r/min |
Available on request | 径向轴密封 |
一般轴承规格
设计考虑因素