| Fw | 95 mm | 滚筒下直径 |
|---|---|---|
| D | 115 mm | 外径 |
| C | 26 mm | 宽度 |
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸外圈 |
| Da | max. 110 mm | 支撑座直径 |
|---|---|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| AKMI 性能等级 | AKMI 探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 85 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 146 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 18.6 kN |
| 参考速度 | 4 300 r/min | |
| 极限速度 | 4 800 r/min |
95x115x12 HMS5 RG | 径向轴密封 |
一般轴承规格
设计考虑因素