| Fw |  68  mm  | 滚筒下直径 | 
|---|---|---|
| D |  85  mm  | 外径 | 
| C |  45  mm  | 宽度 | 
| r1,2 | min. 1  mm  | 倒角尺寸外圈 | 
| Da | max. 80  mm  | 支撑座直径 | 
|---|---|---|
| ra | max. 1  mm  | 圆角半径 | 
| AKMI 性能等级 | AKMI 探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  108  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  204  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  26  kN  | 
| 参考速度 |  6 000  r/min  | |
| 极限速度 |  6 700  r/min  | 
68x85x8 CRW1 R  | 径向轴密封 | 
一般轴承规格
设计考虑因素