Fw | 45 mm | 滚筒下直径 |
---|---|---|
D | 55 mm | 外径 |
C | 30 mm | 宽度 |
r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸外圈 |
Da | max. 53 mm | 支撑座直径 |
---|---|---|
ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 45.7 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 108 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 13.7 kN |
参考速度 | 9 000 r/min | |
极限速度 | 10 000 r/min |
G 45x55x4 | 径向轴密封,横截面高度低,单唇 |
SD 45x55x4 | 径向轴密封,横截面高度低,双唇 |
一般轴承规格
设计考虑因素