| Fw | 37 mm | 滚筒下直径 |
|---|---|---|
| D | 47 mm | 外径 |
| C | 20 mm | 宽度 |
| r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸外圈 |
| Da | max. 45 mm | 支撑座直径 |
|---|---|---|
| ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
| AKMI 性能等级 | AKMI 探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 29 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 46.5 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 5.85 kN |
| 参考速度 | 11 000 r/min | |
| 极限速度 | 12 000 r/min |
G 37x47x4 | 径向轴密封,横截面高度低,单唇 |
SD 37x47x4 | 径向轴密封,横截面高度低,双唇 |
一般轴承规格
设计考虑因素