Fw | 22 mm | 滚筒下直径 |
---|---|---|
D | 30 mm | 外径 |
C | 20 mm | 宽度 |
r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸外圈 |
Da | max. 28 mm | 支撑座直径 |
---|---|---|
ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 17.9 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 29 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 3.55 kN |
参考速度 | 18 000 r/min | |
极限速度 | 20 000 r/min |
G 22x30x4 | 径向轴密封,横截面高度低,单唇 |
SD 22x30x4 | 径向轴密封,横截面高度低,双唇 |
一般轴承规格
设计考虑因素