Fw | 17 mm | 滚筒下直径 |
---|---|---|
D | 25 mm | 外径 |
C | 20 mm | 宽度 |
r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸外圈 |
Da | max. 23 mm | 支撑座直径 |
---|---|---|
ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 15.1 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 22 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 2.65 kN |
参考速度 | 22 000 r/min | |
极限速度 | 26 000 r/min |
G 17x25x3 | 径向轴密封,横截面高度低,单唇 |
SD 17x25x3 | 径向轴密封,横截面高度低,双唇 |
一般轴承规格
设计考虑因素