| Fw |  12  mm  | 滚筒下直径 | 
|---|---|---|
| D |  22  mm  | 外径 | 
| C |  12  mm  | 宽度 | 
| E |  18  mm  | 沟道直径 outer ring | 
| r1,2 | min. 0.3  mm  | 倒角尺寸外圈 | 
| da |  17.6  mm  | 无法兰轴承轴的最小允许支座直径 | 
|---|---|---|
| Da |  18.3  mm  | 支撑座直径 | 
| Db |  12.3  mm  | 无法兰轴承的最小允许支座直径外壳 | 
| ra | max. 0.3  mm  | 圆角半径 | 
| 基本额定动载荷 | C |  9.52  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  10  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  1.18  kN  | 
| 参考速度 |  26 000  r/min  | |
| 极限速度 |  30 000  r/min  | 
一般轴承规格
设计考虑因素