| Fw |  10  mm  | 滚筒下直径 | 
|---|---|---|
| D |  17  mm  | 外径 | 
| C |  12  mm  | 宽度 | 
| r1,2 | min. 0.3  mm  | 倒角尺寸外圈 | 
| Da | max. 15  mm  | 支撑座直径 | 
|---|---|---|
| ra | max. 0.3  mm  | 圆角半径 | 
| 基本额定动载荷 | C |  4.57  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  5.7  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  0.63  kN  | 
| 参考速度 |  28 000  r/min  | |
| 极限速度 |  32 000  r/min  | 
G 10x17x3  | 径向轴密封,横截面高度低,单唇 | 
SD 10x17x3  | 径向轴密封,横截面高度低,双唇 | 
一般轴承规格
设计考虑因素