| Fw | 5 mm | 滚筒下直径 |
|---|---|---|
| D | 10 mm | 外径 |
| C | 10 mm | 宽度 |
| r1,2 | min. 0.15 mm | 倒角尺寸外圈 |
| Da | max. 8.8 mm | 支撑座直径 |
|---|---|---|
| ra | max. 0.1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 2.29 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 2 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.212 kN |
| 参考速度 | 36 000 r/min | |
| 极限速度 | 40 000 r/min |
G 5x10x2 S | 径向轴密封,横截面高度低,单唇 |
一般轴承规格
设计考虑因素