Fw | 45 mm | 滚筒下直径 |
---|---|---|
D | 52 mm | 外径 |
C | 20 mm | 宽度 |
r | min. 0.8 mm | 倒角尺寸拉制杯(外圈) |
基本额定动载荷 | C | 26 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 60 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 7.2 kN |
参考速度 | 5 600 r/min | |
极限速度 | 6 300 r/min |
内环IR系列 | IR 40x45x20.5 |
径向轴密封,横截面高度低,单唇 | G 45x52x4 |
径向轴密封,横截面高度低,双唇 | SD 45x52x4 |
一般轴承规格
设计考虑因素