| Fw |  40  mm  | 滚筒下直径 | 
|---|---|---|
| D |  47  mm  | 外径 | 
| C |  20  mm  | 宽度 | 
| r | min. 0.8  mm  | 倒角尺寸拉制杯(外圈) | 
| 基本额定动载荷 | C |  24.2  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  53  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  6.4  kN  | 
| 参考速度 |  6 300  r/min  | |
| 极限速度 |  7 000  r/min  | 
| 内环IR系列 | IR 35x40x20.5  | 
| 内环LR系列 | LR 35x40x20.5  | 
| 径向轴密封,横截面高度低,单唇 | G 40x47x4  | 
| 径向轴密封,横截面高度低,双唇 | SD 40x47x4  | 
一般轴承规格
设计考虑因素