| Fw |  30  mm  | 滚筒下直径 | 
|---|---|---|
| D |  37  mm  | 外径 | 
| C |  16  mm  | 宽度 | 
| r | min. 0.8  mm  | 倒角尺寸拉制杯(外圈) | 
| 基本额定动载荷 | C |  16.5  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  29  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  3.4  kN  | 
| 参考速度 |  8 000  r/min  | |
| 极限速度 |  9 000  r/min  | 
| 内环IR系列 | IR 25x30x17  | 
| 内环LR系列 | LR 25x30x16.5  | 
| 径向轴密封,横截面高度低,单唇 | G 30x37x4  | 
| 径向轴密封,横截面高度低,双唇 | SD 30x37x4  | 
一般轴承规格
设计考虑因素