Fw | 22 mm | 滚筒下直径 |
---|---|---|
D | 28 mm | 外径 |
C | 16 mm | 宽度 |
r | min. 0.8 mm | 倒角尺寸拉制杯(外圈) |
基本额定动载荷 | C | 13 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 22.4 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 2.6 kN |
参考速度 | 11 000 r/min | |
极限速度 | 12 000 r/min |
内环IR系列 | IR 17x22x23 |
径向轴密封,横截面高度低,单唇 | G 22x28x4 |
径向轴密封,横截面高度低,双唇 | SD 22x28x4 |
一般轴承规格
设计考虑因素