| Fw |  16  mm  | 滚筒下直径 | 
|---|---|---|
| D |  22  mm  | 外径 | 
| C |  12  mm  | 宽度 | 
| C1 | min. 9.3  mm  | Depth of the drawn cup BK | 
| r | min. 0.8  mm  | 倒角尺寸拉制杯(外圈) | 
| 基本额定动载荷 | C |  7.37  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  9.8  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  1.12  kN  | 
| 参考速度 |  14 000  r/min  | |
| 极限速度 |  16 000  r/min  | 
| 内环IR系列 | IR 12x16x13  | 
| 径向轴密封,横截面高度低,单唇 | G 16x22x3  | 
| 径向轴密封,横截面高度低,双唇 | SD 16x22x3  | 
一般轴承规格
设计考虑因素