| Fw |  10  mm  | 滚筒下直径 | 
|---|---|---|
| D |  14  mm  | 外径 | 
| C |  12  mm  | 宽度 | 
| C1 | min. 10.4  mm  | Depth of the drawn cup BK | 
| r | min. 0.4  mm  | 倒角尺寸拉制杯(外圈) | 
| 基本额定动载荷 | C |  5.39  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  6.95  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  0.78  kN  | 
| 参考速度 |  18 000  r/min  | |
| 极限速度 |  20 000  r/min  | 
| 内环IR系列 | IR 7x10x12  | 
| 径向轴密封,横截面高度低,单唇 | G 10x14x3  | 
一般轴承规格
设计考虑因素