Fw | 9 mm | 滚筒下直径 |
---|---|---|
D | 13 mm | 外径 |
C | 10 mm | 宽度 |
C1 | min. 8.4 mm | Depth of the drawn cup BK |
r | min. 0.4 mm | 倒角尺寸拉制杯(外圈) |
基本额定动载荷 | C | 4.13 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 4.8 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.53 kN |
参考速度 | 18 000 r/min | |
极限速度 | 20 000 r/min |
径向轴密封,横截面高度低,单唇 | G 9x13x3 |
一般轴承规格
设计考虑因素