Fw | 8 mm | 滚筒下直径 |
---|---|---|
D | 12 mm | 外径 |
C | 8 mm | 宽度 |
C1 | min. 6.4 mm | Depth of the drawn cup BK |
r | min. 0.4 mm | 倒角尺寸拉制杯(外圈) |
基本额定动载荷 | C | 2.7 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 2.75 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.285 kN |
参考速度 | 19 000 r/min | |
极限速度 | 22 000 r/min |
径向轴密封,横截面高度低,单唇 | G 8x12x3 |
一般轴承规格
设计考虑因素