| Fw |  7  mm  | 滚筒下直径 | 
|---|---|---|
| D |  11  mm  | 外径 | 
| C |  9  mm  | 宽度 | 
| C1 | min. 7.4  mm  | Depth of the drawn cup BK | 
| r | min. 0.4  mm  | 倒角尺寸拉制杯(外圈) | 
| 基本额定动载荷 | C |  3.03  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  3.05  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  0.325  kN  | 
| 参考速度 |  20 000  r/min  | |
| 极限速度 |  22 000  r/min  | 
| 径向轴密封,横截面高度低,单唇 | G 7x11x2 S  | 
一般轴承规格
设计考虑因素