Fw | 40 mm | 滚筒下直径 |
---|---|---|
Ew | 47 mm | 外径 滚筒配件 |
U | 18 mm | 宽度 滚针和保持架组件 |
基本额定动载荷 | C | 28.6 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 50 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 6.1 kN |
参考速度 | 10 000 r/min | |
极限速度 | 11 000 r/min |
Designation associated G design 径向轴密封 with a low cross-sectional height | G 40x47x4 |
Designation associated SD design 径向轴密封 with a low cross-sectional height | SD 40x47x4 |
一般轴承规格
设计考虑因素