| 钻孔类型 | Tapered 1:12 |
| d | 710 mm | 内径 |
|---|---|---|
| tΔdmp | 0.0 – 0.08 mm | 中等内径偏差限值 |
| tΔSL | 0.0 – 0.08 mm | 锥形坡度偏差限值 |
| D | 950 mm | 外径 |
| tΔDmp | -0.1 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 |
| B | 180 mm | 宽度 |
| tΔBs | -0.75 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 |
| d2 | ≈ 794 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 882 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
| b | 22.3 mm | 润滑槽宽度 |
| K | 12 mm | 润滑孔直径 |
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
正常的 | ISO尺寸公差等级 |
| Da | max. 927 mm | 支撑座直径 |
|---|---|---|
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 5 702 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 12 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 750 kN |
| 参考速度 | 340 r/min | |
| 极限速度 | 600 r/min | |
| 极限值 | e | 0.17 |
| 计算系数 | Y1 | 4 |
| 计算系数 | Y2 | 5.9 |
| 计算系数 | Y0 | 4 |
| 组装轴承内圈截面高度范围 | tKia | 80 µm |
|---|---|---|
| 组装轴承外圈截面高度范围 | tKea | 140 µm |
| ISO地质公差等级 | 正常的 |
| 最小初始间隙 | 510 µm |
| 最大初始间隙 | 670 µm |
一般轴承规格
轴承接口