钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 440 mm | 内径 |
---|---|---|
tΔdmp | 0.0 – 0.063 mm | 中等内径偏差限值 |
tΔSL | 0.0 – 0.063 mm | 锥形坡度偏差限值 |
D | 600 mm | 外径 |
tΔDmp | -0.05 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 |
B | 118 mm | 宽度 |
tΔBs | -0.45 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 |
d2 | ≈ 484 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 553 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
b | 16.7 mm | 润滑槽宽度 |
K | 9 mm | 润滑孔直径 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
正常的 | ISO尺寸公差等级 |
Da | max. 585 mm | 支撑座直径 |
---|---|---|
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 2 506 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 4 900 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 355 kN |
参考速度 | 950 r/min | |
极限速度 | 1 000 r/min | |
极限值 | e | 0.16 |
计算系数 | Y1 | 4.2 |
计算系数 | Y2 | 6.3 |
计算系数 | Y0 | 4 |
组装轴承内圈截面高度范围 | tKia | 65 µm |
---|---|---|
组装轴承外圈截面高度范围 | tKea | 100 µm |
ISO地质公差等级 | 正常的 |
最小初始间隙 | 330 µm |
最大初始间隙 | 440 µm |
一般轴承规格
轴承接口