钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 440 mm | 内径 |
---|---|---|
tΔdmp | -0.045 – 0.0 mm | 中等内径偏差限值 |
D | 790 mm | 外径 |
tΔDmp | -0.075 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 |
B | 280 mm | 宽度 |
tΔBs | -0.45 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 |
d2 | ≈ 549 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 676 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
b | 22.3 mm | 润滑槽宽度 |
K | 12 mm | 润滑孔直径 |
r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 |
正常的 | ISO尺寸公差等级 |
da | min. 472 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
Da | max. 758 mm | 支撑座直径 |
ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 8 150 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 12 500 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 800 kN |
参考速度 | 430 r/min | |
极限速度 | 600 r/min | |
极限值 | e | 0.35 |
计算系数 | Y1 | 1.9 |
计算系数 | Y2 | 2.9 |
计算系数 | Y0 | 1.8 |
组装轴承内圈截面高度范围 | tKia | 65 µm |
---|---|---|
组装轴承外圈截面高度范围 | tKea | 120 µm |
ISO地质公差等级 | 正常的 |
最小初始间隙 | 240 µm |
最大初始间隙 | 370 µm |
一般轴承规格
轴承接口