钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 300 mm | 内径 |
---|---|---|
tΔdmp | -0.035 – 0.0 mm | 中等内径偏差限值 |
D | 460 mm | 外径 |
tΔDmp | -0.045 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 |
B | 118 mm | 宽度 |
tΔBs | -0.1 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 |
d2 | ≈ 340 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 414 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
b | 16.7 mm | 润滑槽宽度 |
K | 9 mm | 润滑孔直径 |
r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
正常的 | ISO尺寸公差等级 |
da | min. 315 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
Da | max. 445 mm | 支撑座直径 |
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 2 219 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 3 450 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 265 kN |
参考速度 | 1 200 r/min | |
极限速度 | 1 500 r/min | |
极限值 | e | 0.23 |
计算系数 | Y1 | 2.9 |
计算系数 | Y2 | 4.4 |
计算系数 | Y0 | 2.8 |
组装轴承内圈截面高度范围 | tKia | 13 µm |
---|---|---|
内圈侧面到孔的最大跳动量 | tSd | 13 µm |
组装轴承外圈截面高度范围 | tKea | 23 µm |
外圈外表面垂直度 | tSD | 7.5 µm |
ISO地质公差等级 | P5 |
最小初始间隙 | 190 µm |
最大初始间隙 | 280 µm |
一般轴承规格
轴承接口