| 钻孔类型 | Tapered 1:12 |
| d | 260 mm | 内径 |
|---|---|---|
| tΔdmp | 0.0 – 0.052 mm | 中等内径偏差限值 |
| tΔSL | 0.0 – 0.052 mm | 锥形坡度偏差限值 |
| D | 540 mm | 外径 |
| tΔDmp | -0.05 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 |
| B | 165 mm | 宽度 |
| tΔBs | -0.1 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 |
| d2 | ≈ 328 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 458 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
| b | 22.3 mm | 润滑槽宽度 |
| K | 12 mm | 润滑孔直径 |
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
正常的 | ISO尺寸公差等级 |
| Da | max. 514 mm | 支撑座直径 |
|---|---|---|
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 3 680 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 4 550 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 325 kN |
| 参考速度 | 850 r/min | |
| 极限速度 | 1 100 r/min | |
| 极限值 | e | 0.31 |
| 计算系数 | Y1 | 2.2 |
| 计算系数 | Y2 | 3.3 |
| 计算系数 | Y0 | 2.2 |
| 组装轴承内圈截面高度范围 | tKia | 13 µm |
|---|---|---|
| 内圈侧面到孔的最大跳动量 | tSd | 13 µm |
| 组装轴承外圈截面高度范围 | tKea | 25 µm |
| 外圈外表面垂直度 | tSD | 9 µm |
| ISO地质公差等级 | P5 |
| 最小初始间隙 | 220 µm |
| 最大初始间隙 | 300 µm |
一般轴承规格
轴承接口