钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 120 mm | 内径 |
---|---|---|
tΔdmp | 0.0 – 0.035 mm | 中等内径偏差限值 |
tΔSL | 0.0 – 0.035 mm | 锥形坡度偏差限值 |
D | 215 mm | 外径 |
tΔDmp | -0.03 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 |
B | 76 mm | 宽度 |
tΔBs | -0.08 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 |
d2 | ≈ 137 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 193 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
b | 8.3 mm | 润滑槽宽度 |
K | 4.5 mm | 润滑孔直径 |
r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
正常的 | ISO尺寸公差等级 |
da | max. 137 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
Da | max. 203 mm | 支撑座直径 |
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 734 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 930 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 93 kN |
极限速度 | 690 r/min | |
极限值 | e | 0.33 |
计算系数 | Y1 | 2 |
计算系数 | Y2 | 3 |
计算系数 | Y0 | 2 |
组装轴承内圈截面高度范围 | tKia | 6 µm |
---|---|---|
内圈侧面到孔的最大跳动量 | tSd | 9 µm |
组装轴承外圈截面高度范围 | tKea | 15 µm |
外圈外表面垂直度 | tSD | 5.5 µm |
ISO地质公差等级 | P5 |
最小初始间隙 | 100 µm |
最大初始间隙 | 135 µm |
一般轴承规格
轴承接口