| 钻孔类型 | Tapered 1:12  | 
| d |  95  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  200  mm  | 外径 | 
| B |  77  mm  | 宽度 | 
| d2 | ≈ 114  mm  | 内环肩部直径 | 
| D1 | ≈ 173  mm  | 外圈肩部/凹槽直径 | 
| b |  11.1  mm  | 润滑槽宽度 | 
| K |  6  mm  | 润滑孔直径 | 
| r1,2 | min. 3  mm  | 倒角尺寸 | 
正常的  | ISO尺寸公差等级 | 
| Da | max. 186  mm  | 支撑座直径 | 
|---|---|---|
| ra | max. 2.5  mm  | 圆角半径 | 
| AKMI性能等级 | AKMI探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  699  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  765  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  73.5  kN  | 
| 极限速度 |  1 700  r/min  | |
| 极限值 | e |  0.33   | 
| 计算系数 | Y1 |  2   | 
| 计算系数 | Y2 |  3   | 
| 计算系数 | Y0 |  2   | 
| ISO地质公差等级 | P5  | 
| 最小初始间隙 |  80  µm  | 
| 最大初始间隙 |  110  µm  | 
| Recommended tightening angle for lock nut | α |  150  °  | 
|---|
一般轴承规格
轴承接口