| 钻孔类型 | 圆柱形的  | 
| 内径 | d |  95  mm  | 
|---|---|---|
| 外径 | D |  200  mm  | 
| 宽度 | B |  77  mm  | 
| 内环肩部直径 | d2 | ≈ 114  mm  | 
| 外圈肩部/凹槽直径 | D1 | ≈ 173  mm  | 
| 润滑槽宽度 | b |  11.1  mm  | 
| 润滑孔直径 | K |  6  mm  | 
| 倒角尺寸 | r1,2 | min. 3  mm  | 
| ISO尺寸公差等级 | 正常的  | 
| 轴台直径 | da | min. 109  mm  | 
|---|---|---|
| 轴台直径 | da | max. 114  mm  | 
| 支撑座直径 | Da | max. 186  mm  | 
| 圆角半径 | ra | max. 2.5  mm  | 
| AKMI性能等级 | AKMI探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  699  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  765  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  73.5  kN  | 
| 极限速度 |  1 700  r/min  | |
| 极限值 | e |  0.33   | 
| 计算系数 | Y1 |  2   | 
| 计算系数 | Y2 |  3   | 
| 计算系数 | Y0 |  2   | 
| ISO地质公差等级 | P5  | 
| 最小初始间隙 |  60  µm  | 
| 最大初始间隙 |  100  µm  | 
一般轴承规格
轴承接口