钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 65 mm | 内径 |
---|---|---|
tΔdmp | -0.015 – 0.0 mm | 中等内径偏差限值 |
D | 100 mm | 外径 |
tΔDmp | -0.015 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 |
B | 35 mm | 宽度 |
tΔBs | -0.06 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 |
d2 | ≈ 71.6 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 93.5 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
正常的 | ISO尺寸公差等级 |
da | min. 71 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
da | max. 71.5 mm | 轴台直径 |
Da | max. 94 mm | 支撑座直径 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 137 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 173 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 20.4 kN |
极限速度 | 2 600 r/min | |
极限值 | e | 0.27 |
计算系数 | Y1 | 2.5 |
计算系数 | Y2 | 3.7 |
计算系数 | Y0 | 2.5 |
组装轴承内圈截面高度范围 | tKia | 5 µm |
---|---|---|
内圈侧面到孔的最大跳动量 | tSd | 8 µm |
组装轴承外圈截面高度范围 | tKea | 10 µm |
外圈外表面垂直度 | tSD | 4.5 µm |
ISO地质公差等级 | P5 |
最小初始间隙 | 40 µm |
最大初始间隙 | 65 µm |
一般轴承规格
轴承接口