| 钻孔类型 | Tapered 1:12  | 
| d |  50  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| tΔdmp | 0.0 – 0.025 mm | 中等内径偏差限值 | 
| tΔSL | 0.0 – 0.025 mm | 锥形坡度偏差限值 | 
| D |  110  mm  | 外径 | 
| tΔDmp | -0.015 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 | 
| B |  40  mm  | 宽度 | 
| tΔBs | -0.06 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 | 
| d2 | ≈ 63.9  mm  | 内环肩部直径 | 
| D1 | ≈ 91.9  mm  | 外圈肩部/凹槽直径 | 
| b |  6  mm  | 润滑槽宽度 | 
| K |  3  mm  | 润滑孔直径 | 
| r1,2 | min. 2  mm  | 倒角尺寸 | 
正常的  | ISO尺寸公差等级 | 
| Da | max. 99  mm  | 支撑座直径 | 
|---|---|---|
| ra | max. 2  mm  | 圆角半径 | 
| AKMI性能等级 | AKMI探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  228  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  224  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  23.6  kN  | 
| 参考速度 |  4 800  r/min  | |
| 极限速度 |  6 300  r/min  | |
| 极限值 | e |  0.37   | 
| 计算系数 | Y1 |  1.8   | 
| 计算系数 | Y2 |  2.7   | 
| 计算系数 | Y0 |  1.8   | 
| 组装轴承内圈截面高度范围 | tKia |  5  µm  | 
|---|---|---|
| 内圈侧面到孔的最大跳动量 | tSd |  8  µm  | 
| 组装轴承外圈截面高度范围 | tKea |  10  µm  | 
| 外圈外表面垂直度 | tSD |  4.5  µm  | 
| ISO地质公差等级 | P5  | 
| 最小初始间隙 |  45  µm  | 
| 最大初始间隙 |  60  µm  | 
| Recommended tightening angle for lock nut | α |  130  °  | 
|---|
一般轴承规格
轴承接口