| 钻孔类型 | 圆柱形的  | 
| d |  35  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| tΔdmp | -0.012 – 0.0 mm | 中等内径偏差限值 | 
| D |  72  mm  | 外径 | 
| tΔDmp | -0.013 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 | 
| B |  28  mm  | 宽度 | 
| tΔBs | -0.06 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 | 
| d2 | ≈ 42.4  mm  | 内环肩部直径 | 
| D1 | ≈ 65.3  mm  | 外圈肩部/凹槽直径 | 
| b |  4.4  mm  | 润滑槽宽度 | 
| K |  2  mm  | 润滑孔直径 | 
| r1,2 | min. 1.1  mm  | 倒角尺寸 | 
正常的  | ISO尺寸公差等级 | 
| da | min. 41.8  mm  | 轴台直径 | 
|---|---|---|
| da | max. 42  mm  | 轴台直径 | 
| Da | max. 65  mm  | 支撑座直径 | 
| ra | max. 1  mm  | 圆角半径 | 
| AKMI性能等级 | AKMI探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  88.8  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  83  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  9.15  kN  | 
| 极限速度 |  560  r/min  | |
| 极限值 | e |  0.31   | 
| 计算系数 | Y1 |  2.2   | 
| 计算系数 | Y2 |  3.3   | 
| 计算系数 | Y0 |  2.2   | 
| 组装轴承内圈截面高度范围 | tKia |  5  µm  | 
|---|---|---|
| 内圈侧面到孔的最大跳动量 | tSd |  8  µm  | 
| 组装轴承外圈截面高度范围 | tKea |  8  µm  | 
| 外圈外表面垂直度 | tSD |  4  µm  | 
| ISO地质公差等级 | P5  | 
| 最小初始间隙 |  30  µm  | 
| 最大初始间隙 |  45  µm  | 
一般轴承规格
轴承接口