钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 35 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 80 mm | 外径 |
B | 31 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 46.7 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 67 mm | 肩部直径 外环 |
r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 71 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 39.7 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 11.2 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.585 kN |
参考速度 | 16 000 r/min | |
极限速度 | 12 000 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 3 ° |
计算系数 | kr | 0.05 |
极限值 | e | 0.46 |
计算系数 | Y0 | 1.4 |
计算系数 | Y1 | 1.35 |
计算系数 | Y2 | 2.1 |
一般轴承规格
轴承接口