钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 30 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 72 mm | 外径 |
B | 27 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 40.4 mm | Recess diameter inner ring |
D2 | ≈ 61.88 mm | Recess diameter 外环 |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 65 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 1.1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 22.5 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 6.8 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.355 kN |
参考速度 | 18 000 r/min | |
极限速度 | 6 700 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 1.5 ° |
计算系数 | kr | 0.05 |
极限值 | e | 0.26 |
计算系数 | Y0 | 2.5 |
计算系数 | Y1 | 2.4 |
计算系数 | Y2 | 3.7 |
一般轴承规格
轴承接口