钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 100 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 180 mm | 外径 |
B | 46 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 124 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 156.9 mm | 肩部直径 外环 |
r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 168 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 97.5 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 40.5 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1.76 kN |
参考速度 | 6 700 r/min | |
极限速度 | 4 800 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 2.5 ° |
计算系数 | kr | 0.04 |
极限值 | e | 0.27 |
计算系数 | Y0 | 2.5 |
计算系数 | Y1 | 2.3 |
计算系数 | Y2 | 3.6 |
一般轴承规格
轴承接口