钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 75 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 130 mm | 外径 |
B | 31 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 91.61 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 116.6 mm | 肩部直径 外环 |
r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 121 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 58.5 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 22 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1.12 kN |
参考速度 | 9 000 r/min | |
极限速度 | 6 300 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 2.5 ° |
计算系数 | kr | 0.045 |
极限值 | e | 0.22 |
计算系数 | Y0 | 2.8 |
计算系数 | Y1 | 2.9 |
计算系数 | Y2 | 4.5 |
一般轴承规格
轴承接口