钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 55 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 100 mm | 外径 |
B | 25 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 67.71 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 87.8 mm | 肩部直径 外环 |
r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 91 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 39 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 13.4 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.695 kN |
参考速度 | 12 000 r/min | |
极限速度 | 8 500 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 2.5 ° |
计算系数 | kr | 0.045 |
极限值 | e | 0.23 |
计算系数 | Y0 | 2.8 |
计算系数 | Y1 | 2.7 |
计算系数 | Y2 | 4.2 |
一般轴承规格
轴承接口