| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 12 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 32 mm | 外径 |
| B | 14 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 15.5 mm | Recess diameter inner ring |
| D2 | ≈ 27.34 mm | Recess diameter 外环 |
| r1,2 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 15.5 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| da | max. 15.5 mm | 轴肩直径 |
| Da | max. 27.8 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 6.24 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1.43 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.072 kN |
| 参考速度 | 45 000 r/min | |
| 极限速度 | 16 000 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 1.5 ° |
| 计算系数 | kr | 0.045 |
| 极限值 | e | 0.33 |
| 计算系数 | Y0 | 2 |
| 计算系数 | Y1 | 1.9 |
| 计算系数 | Y2 | 3 |
一般轴承规格
轴承接口