钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 65 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 140 mm | 外径 |
B | 33 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 99 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 125.2 mm | 肩部直径 外环 |
r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 128 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 65 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 25.5 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1.25 kN |
参考速度 | 8 500 r/min | |
极限速度 | 6 000 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 3 ° |
计算系数 | kr | 0.04 |
极限值 | e | 0.22 |
计算系数 | Y0 | 2.8 |
计算系数 | Y1 | 2.9 |
计算系数 | Y2 | 4.5 |
一般轴承规格
轴承接口