| 钻孔类型 | Tapered 1:12 |
| d | 50 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 90 mm | 外径 |
| B | 23 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 57.7 mm | Recess diameter inner ring |
| D2 | ≈ 79.4 mm | Recess diameter 外环 |
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
| Da | max. 83 mm | 支座直径外壳 |
|---|---|---|
| ra | max. 1.1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 22.9 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 8.15 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.415 kN |
| 参考速度 | 14 000 r/min | |
| 极限速度 | 4 800 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 1.5 ° |
| 计算系数 | kr | 0.045 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y0 | 3.2 |
| 计算系数 | Y1 | 3.2 |
| 计算系数 | Y2 | 4.9 |
一般轴承规格
轴承接口