钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 110 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 240 mm | 外径 |
B | 50 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 154.35 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 202.9 mm | 肩部直径 外环 |
C1 | 2.512 mm | Protrusion of the balls from bearing side faces |
r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 226 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 163 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 72 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 2.75 kN |
参考速度 | 5 300 r/min | |
极限速度 | 3 600 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 3 ° |
计算系数 | kr | 0.045 |
极限值 | e | 0.22 |
计算系数 | Y0 | 2.8 |
计算系数 | Y1 | 2.9 |
计算系数 | Y2 | 4.5 |
一般轴承规格
轴承接口