| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 15 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 42 mm | 外径 |
| B | 13 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 23.9 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 34.3 mm | 肩部直径 外环 |
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 20.6 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 36.4 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 10.8 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 2.6 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.134 kN |
| 参考速度 | 34 000 r/min | |
| 极限速度 | 24 000 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 3 ° |
| 计算系数 | kr | 0.04 |
| 极限值 | e | 0.31 |
| 计算系数 | Y0 | 2.2 |
| 计算系数 | Y1 | 2 |
| 计算系数 | Y2 | 3.1 |
一般轴承规格
轴承接口