钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 50 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 110 mm | 外径 |
B | 40 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 66 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 92.5 mm | 肩部直径 外环 |
r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 99 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 63.7 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 20 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1.04 kN |
参考速度 | 12 000 r/min | |
极限速度 | 8 500 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 3 ° |
计算系数 | kr | 0.05 |
极限值 | e | 0.43 |
计算系数 | Y0 | 1.6 |
计算系数 | Y1 | 1.5 |
计算系数 | Y2 | 2.3 |
一般轴承规格
轴承接口