| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 55 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 100 mm | 外径 |
| B | 25 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 65.9 mm | Recess diameter inner ring |
| D2 | ≈ 88.5 mm | Recess diameter 外环 |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 64 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| da | max. 65.5 mm | 轴肩直径 |
| Da | max. 91 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 27.6 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 10.6 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.54 kN |
| 参考速度 | 12 000 r/min | |
| 极限速度 | 4 300 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 1.5 ° |
| 计算系数 | kr | 0.045 |
| 极限值 | e | 0.2 |
| 计算系数 | Y0 | 3.2 |
| 计算系数 | Y1 | 3.2 |
| 计算系数 | Y2 | 4.9 |
一般轴承规格
轴承接口