| 钻孔类型 | Tapered 1:12 |
| d | 25 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 52 mm | 外径 |
| B | 18 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 31 mm | Recess diameter inner ring |
| D2 | ≈ 46.21 mm | Recess diameter 外环 |
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸 |
| Da | max. 46.4 mm | 支座直径外壳 |
|---|---|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 14.3 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 4 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.204 kN |
| 参考速度 | 26 000 r/min | |
| 极限速度 | 9 000 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 1.5 ° |
| 计算系数 | kr | 0.045 |
| 极限值 | e | 0.28 |
| 计算系数 | Y0 | 2.5 |
| 计算系数 | Y1 | 2.2 |
| 计算系数 | Y2 | 3.5 |
一般轴承规格
轴承接口