| 钻孔类型 | Tapered 1:12 |
| d | 95 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 200 mm | 外径 |
| B | 45 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 127.6 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 170.5 mm | 肩部直径 外环 |
| C1 | 1.486 mm | Protrusion of the balls from bearing side faces |
| r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
| Da | max. 186 mm | 支座直径外壳 |
|---|---|---|
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 133 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 51 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2.16 kN |
| 参考速度 | 6 300 r/min | |
| 极限速度 | 4 300 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 3 ° |
| 计算系数 | kr | 0.045 |
| 极限值 | e | 0.23 |
| 计算系数 | Y0 | 2.8 |
| 计算系数 | Y1 | 2.7 |
| 计算系数 | Y2 | 4.2 |
一般轴承规格
轴承接口