| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 80 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 170 mm | 外径 |
| B | 39 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 110 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 144.4 mm | 肩部直径 外环 |
| r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 92 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 158 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 88.4 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 33.5 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1.5 kN |
| 参考速度 | 7 500 r/min | |
| 极限速度 | 5 300 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 3 ° |
| 计算系数 | kr | 0.045 |
| 极限值 | e | 0.22 |
| 计算系数 | Y0 | 2.8 |
| 计算系数 | Y1 | 2.9 |
| 计算系数 | Y2 | 4.5 |
一般轴承规格
轴承接口