钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 95 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 170 mm | 外径 |
B | 32 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 120.4 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 148.1 mm | 肩部直径 外环 |
r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 158 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 63.7 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 27 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1.2 kN |
参考速度 | 8 000 r/min | |
极限速度 | 5 000 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 2.5 ° |
计算系数 | kr | 0.04 |
极限值 | e | 0.17 |
计算系数 | Y0 | 4 |
计算系数 | Y1 | 3.7 |
计算系数 | Y2 | 5.7 |
一般轴承规格
轴承接口